Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rakentelua:purjevenetraileri [2023/12/12 22:38] – removed - external edit (Unknown date) 127.0.0.1 | rakentelua:purjevenetraileri [2023/12/16 12:22] (current) – skeskine | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| + | ====== Kuljetuskärryn teko ====== | ||
| + | Halusin ehdottomasti saada veneen kärryn päälle ja koska valmiin trailerin löytäminen on enemmän tai vähemmän tuuripeliä, | ||
| + | |||
| + | Sopiva akseli löytyi kaverin vanhasta lavetti-Sisusta. Valinta kohdistui tuohon etummaiseen trippeliakseliin. | ||
| + | {{rakentelua: | ||
| + | |||
| + | Akselin mukana tuli myös vanhat renkaat, mutta ne saivat rengasliikkeessä täystyrmäyksen huonon kuntonsa takia. Käytettyjä kuorma-auton " | ||
| + | |||
| + | {{rakentelua: | ||
| + | |||
| + | Kärryn runko on 100x100x6 RHS:ää. Ei niin kriittisissä paikoissa (sivutukien runko) on 100x100x4: | ||
| + | |||
| + | Takapuskurin (= valot + hitaan ajoneuvon varoituskolmio) saa vedettyä noin 2,5 metriä perästä ulos. | ||
| + | |||
| + | Tämä oli ensimmäinen purjevenekärry jonka olen tehnyt ja näin jälkikäteen pari muutosta voisi tehdä: | ||
| + | * Antilla 30:sen kölin pohja ei ole suora vaan syväys kasvaa perään mennessä. Pohjalankku kannattaisi laittaa samaan kulmaan, jolloin vene istuisi suorassa. Sopiva kulma olisi noin xx astetta. (Helppo korjata kunhan vene on pois kärryn päältä) | ||
| + | * Akseli voisi olla ehkä himpun edempänä. En ole mitannut aisapainoa, mutta rungosta näkee ettei se ole ihan nolla. Aisapainoa täytyy tietty ollakin että vetäminen on mukavaa, mutta nyt tuo 2 x 100x100x6 -runko kaipaa hieman vahvistusta. | ||
| + | * Aisa voisi olla pykälän järeämpää (esim. 120x120x6), mutta tuo nykyinenkin toimii. | ||
| + | * Sivutukien säätämiseen käytettävän työntövarsien ja jatkona olevan putkien liitos on " | ||
| + | * Antilla 30:lle riittäisi ~500 mm lyhyempi kärry. | ||
| + | |||
| + | {{varusteet: | ||
