Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Both sides previous revisionPrevious revisionNext revision | Previous revision | ||
| rakentelua:purjevenetraileri [2023/12/12 23:26] – ↷ Links adapted because of a move operation 2.58.223.117 | rakentelua:purjevenetraileri [2023/12/16 12:22] (current) – skeskine | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| - | ====== | + | ====== |
| Halusin ehdottomasti saada veneen kärryn päälle ja koska valmiin trailerin löytäminen on enemmän tai vähemmän tuuripeliä, | Halusin ehdottomasti saada veneen kärryn päälle ja koska valmiin trailerin löytäminen on enemmän tai vähemmän tuuripeliä, | ||
| Line 10: | Line 10: | ||
| {{rakentelua: | {{rakentelua: | ||
| - | Kärryn runko on 100x100x6 RHS:ää. Ei niin kriittisissä paikoissa (sivutukien runko) on 100x100x4: | + | Kärryn runko on 100x100x6 RHS:ää. Ei niin kriittisissä paikoissa (sivutukien runko) on 100x100x4: |
| Takapuskurin (= valot + hitaan ajoneuvon varoituskolmio) saa vedettyä noin 2,5 metriä perästä ulos. | Takapuskurin (= valot + hitaan ajoneuvon varoituskolmio) saa vedettyä noin 2,5 metriä perästä ulos. | ||
| Line 16: | Line 16: | ||
| Tämä oli ensimmäinen purjevenekärry jonka olen tehnyt ja näin jälkikäteen pari muutosta voisi tehdä: | Tämä oli ensimmäinen purjevenekärry jonka olen tehnyt ja näin jälkikäteen pari muutosta voisi tehdä: | ||
| * Antilla 30:sen kölin pohja ei ole suora vaan syväys kasvaa perään mennessä. Pohjalankku kannattaisi laittaa samaan kulmaan, jolloin vene istuisi suorassa. Sopiva kulma olisi noin xx astetta. (Helppo korjata kunhan vene on pois kärryn päältä) | * Antilla 30:sen kölin pohja ei ole suora vaan syväys kasvaa perään mennessä. Pohjalankku kannattaisi laittaa samaan kulmaan, jolloin vene istuisi suorassa. Sopiva kulma olisi noin xx astetta. (Helppo korjata kunhan vene on pois kärryn päältä) | ||
| - | * Akseli voisi olla ehkä himpun edempänä. En ole mitannut aisapainoa, mutta rungosta näkee | + | * Akseli voisi olla ehkä himpun edempänä. En ole mitannut aisapainoa, mutta rungosta näkee |
| - | * Sivutukien säätämiseen käytettävän työntövarren ja jatkona olevan putken liitos on " | + | |
| - | * Antilla 30:lle riittäisi ~500 mm lyhyempi kärry. | + | |
| * Aisa voisi olla pykälän järeämpää (esim. 120x120x6), mutta tuo nykyinenkin toimii. | * Aisa voisi olla pykälän järeämpää (esim. 120x120x6), mutta tuo nykyinenkin toimii. | ||
| + | * Sivutukien säätämiseen käytettävän työntövarsien ja jatkona olevan putkien liitos on " | ||
| + | * Antilla 30:lle riittäisi ~500 mm lyhyempi kärry. | ||
| {{varusteet: | {{varusteet: | ||
