Differences
This shows you the differences between two versions of the page.
| Next revision | Previous revision | ||
| varusteet:purjeet [2023/12/13 06:31] – created skeskine | varusteet:purjeet [2023/12/13 06:55] (current) – skeskine | ||
|---|---|---|---|
| Line 1: | Line 1: | ||
| ====== Inkerin purjeista ====== | ====== Inkerin purjeista ====== | ||
| - | Keijo Petäjälle rakennetun ensimmäisen Antilla 30 L 432 'Marjo 3':n purjevarustus oli Antinoja-kirjan mukaan poikkeuksellisen runsas: | + | Keijo Petäjälle rakennetun ensimmäisen Antilla 30 'Marjo 3':n purjevarustus oli Antinoja-kirjan mukaan poikkeuksellisen runsas: |
| {{: | {{: | ||
| + | |||
| + | 'Marjo 3':n nykyisen omistajan mukaan näistä on tallessa vielä: . | ||
| + | |||
| + | Epäilen vahvasti että Inkerin mukana tuli juuri etusivulla olleen {{: | ||
| Kukahan kertoisi mihin luokkaan alla olevat keulapurjeet menevät? | Kukahan kertoisi mihin luokkaan alla olevat keulapurjeet menevät? | ||
| - | < | + | |
| - | Genoas are classified by their size; a modern number 1 genoa would typically be approximately 155%, but historically number 1 genoas have been as large as 180%. Number 2 genoas are generally in the range of 125–140%. Working jibs are also defined by the same measure, typically 100% or less of the foretriangle. | + | > Genoas are classified by their size; a modern number 1 genoa would typically be approximately 155%, but historically number 1 genoas have been as large as 180%. Number 2 genoas are generally in the range of 125–140%. Working jibs are also defined by the same measure, typically 100% or less of the foretriangle. |
| - | </ | + | |
| + | ===== Isopurje ===== | ||
| + | Tämä on selvästi uudempi kuin muut mukana tulleet purjeet. Ihan käyttökelpoisen oloinen ajateltuun käyttötarkoitukseen. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Jib ===== | ||
| + | Alkuperäinen purje vuodelta 1974. Vähän käytetyn oloinen ja sellaisenaan luultavasti ihan ok. | ||
| + | |||
| + | {{: | ||
| + | |||
| + | ===== Pienempi genua ===== | ||
| + | Yläpäässä on noin 185 cm pitkä veijeri. Vanhaa L 400 -purjetunnusta ei ole jaksettu edes korjata loppuun vaan nyt lukee L _00. | ||
| + | |||
| + | {{varusteet: | ||
| + | |||
| + | ===== Suurempi genua 1 ===== | ||
| + | Selvästi eniten käytetyn oloinen näistä purjeista. Tässäkin on aikaisemmin ollut purjetunnuksena L 400 | ||
| + | |||
| + | {{varusteet: | ||
| + | |||
| + | ===== Uushankintoja ===== | ||
| + | |||
| + | Ostin Torista keulaan 3 kpl vanhoja hakaspurjeita. | ||
